Navn | Sum | Sept. Land- skap | Okt. Fritt Mono | Nov. Mitt Tromsø | Des. Ab-strakt | Januar Dialog | Feb. MH-bygg | Mars Beveg- else | April Vann | Mai Fritt motiv |
Torbjørn Tiller | 59 | 4 | 9 | 6 | 9 | 1 | 10 | 2 | 14 | 4 |
Isabelle Bacher | 50 | 15 | 10 | 25 | ||||||
Truls Tiller | 41 | 12 | 23 | 5 | 1 | |||||
Alf Martin Sollund | 40 | 10 | 4 | 8 | 18 | |||||
Veronica Klingan | 38 | 6 | 15 | 12 | 5 | |||||
Jon-Eirik Boholm | 38 | 5 | 12 | 5 | 15 | 1 | ||||
Torstein Johansen | 34 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 2 | ||
Tor Gunnar Lehne | 34 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||
Cecilia Andersen | 32 | 3 | 3 | 12 | 4 | 10 | ||||
Inge Nylund | 23 | 15 | 8 | |||||||
Tor Harald Jensen | 22 | 10 | 12 | |||||||
Ann Karin Gaasland | 22 | 3 | 15 | 4 | ||||||
Bente Amundsen | 20 | 2 | 10 | 8 | ||||||
Torbjørn Sundheim | 19 | 1 | 1 | 5 | 12 | |||||
Hanne Hansen | 18 | 12 | 6 | |||||||
Torger Grytå | 18 | 15 | 3 | |||||||
Øyvind Tufto | 16 | 8 | 3 | 5 | ||||||
Kristin Berg | 12 | 12 | ||||||||
Frank Skog | 10 | 10 | ||||||||
Zontan Tot | 10 | 10 | ||||||||
Kim Toft | 8 | 2 | 6 | |||||||
Stig-Lennart Sørensen | 6 | 6 | ||||||||
Mark Ledingham | 6 | 6 | ||||||||
Fredrik Wold Kolnes | 4 | 4 | ||||||||
Håvard Boge | 4 | 4 | ||||||||
Thomas Vassdal | 4 | 4 | ||||||||
Pål Ivan Eidthun | 3 | 3 | ||||||||
Merete Risholm Haukebø | 3 | 2 | 1 | |||||||
Stig Brøndbo | 1 | 1 |
1 plass: 15 poeng
2. plass: 12 poeng
3. plass: 10 poeng
4. plass: 8 poeng
5. plass: 6 poeng
6. plass: 5 poeng
7. plass: 4 poeng
8. plass: 3 poeng
9. plass: 2 poeng
10.plass: 1 poeng